الطول × العرض × الارتفاع (مم): | 2020*800*1080 |
قاعدة العجلات (مم): | 1360 |
وزن التفريغ (كجم): | 129 |
أقصى قدرة التحميل (كجم): | 146 |
الإزاحة (سم 3): | 149.6 |
سعة خزان الوقود (لتر): | |
صور: | 13 بوصة |
نسبة الضغط: | 9.2±0.1 : 1 |
السرعة القصوى: | 85 كم/ساعة |
الطاقة القصوى (كيلوواط/دورة في الدقيقة): | 6.2/7500 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة): | 10.5/7500 |
اشتعال: | سي دي آي |
الفرامل (الأمامي/الخلفي): | القرص / القرص |
نظام البداية: | بداية كهربائية / بداية ركلة |
الغازولين(#): | 90 # يصل |
كمية تحميل الحاوية: | بواسطة CBU: 32 وحدة/40'HQ |
الطول × العرض × الارتفاع (مم): | 2020*800*1080 |
قاعدة العجلات (مم): | 1360 |
وزن التفريغ (كجم): | 129 |
أقصى قدرة التحميل (كجم): | 146 |
الإزاحة (سم 3): | 149.6 |
سعة خزان الوقود (لتر): | |
صور: | 13 بوصة |
نسبة الضغط: | 9.2±0.1 : 1 |
السرعة القصوى: | 85 كم/ساعة |
الطاقة القصوى (كيلوواط/دورة في الدقيقة): | 6.2/7500 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة): | 10.5/7500 |
اشتعال: | سي دي آي |
الفرامل (الأمامي/الخلفي): | القرص / القرص |
نظام البداية: | بداية كهربائية / بداية ركلة |
الغازولين(#): | 90 # يصل |
كمية تحميل الحاوية: | بواسطة CBU: 32 وحدة/40'HQ |